Mae Tsieina Loader Backhoe Digger Bucket Teeth wedi'u cynllunio i dreiddio i wahanol fathau o briddoedd a deunyddiau, gan ddarparu gwell perfformiad cloddio. Mae gwydnwch dannedd bwced yn hanfodol oherwydd eu bod yn destun traul difrifol yn ystod y llawdriniaeth.
Enw'r cynnyrch: dannedd bwced
Deunydd: dur aloi
Gwerth Effaith: 17-21J
Pwysau: 2.2kg
Caledwch: 47-52HRC
Lliw: coch, du, melyn
Cais: teclyn ymgysylltu â'r ddaear. CAEL Rhannau
Model: 3CX/4CX
Manyleb Deunydd o Dannedd Bwced Cloddiwr Backhoe Loader
Deunydd: | Dur carbon, dur aloi, ac ati, fel T1, T2, T3, T4. |
Math o beiriant: | Cloddiwr, Llwythwr, Bulldozer, ac ati. |
Brandiau: | SAR TIG |
Heatnbsp;triniaeth: | Triniaeth diffodd a thymeru |
Caledwch: | Dannedd: HRC48-52, gwerth effaith >=16J Addaswyr: HRC34-38, gwerth effaith >=25J |
Cyflwr gwaith: | Gydag ymestyniad rhagorol a chryfder tynnol, addas ar gyfer llawer o wahanol amodau gwaith caled. |
Gwybodaeth Cynnyrch
RHAN RHIF. | PWYSAU (KG) | DISGRIFIAD | TEULU / MODEL |
531-03205 | 2.2 | DANNEDD MONOBLOCK | 4CX 3CX |
531-03205 | 2.3 | DANNEDD MONOBLOCK | 4CX 3CX |
531-03205 | 2.4 | DANNEDD MONOBLOCK | 4CX 3CX |
531-03205 | 2.4 | DANNEDD MONOBLOCK | 4CX 3CX |
531-03205HD | 2.6 | ROCK DANNEDD MONOBLOCK | 4CX 3CX |
531-03205HD | 2.8 | DYLETSWYDD TRWM DANNEDD MONOBLOCK | 4CX 3CX |
531-03205SB | 2.6 | GRADDFA PYSGOD DANNEDD MONOBLOCK | 4CX 3CX |
531-03206 | 4.4 | TORRI OCHR FFLANG SENGL | 4CX 3CX |
531-03207 | 4.4 | TORRI OCHR FFLANG SENGL | |
531-03208 | 4.85 | MONOBLOCK OCHR DANNEDD | |
531-03209 | 4.85 | MONOBLOCK OCHR DANNEDD | |
531-03208HD | 5.4 | MONOBLOCK OCHR DANNEDD | |
531-03209HD | 5.4 | MONOBLOCK OCHR DANNEDD | |
531-03208SB | 5.3 | GRADDFA PYSGOD OCHR MONOBLOCK | |
531-03209SB | 5.3 | GRADDFA PYSGOD OCHR MONOBLOCK | |
810-10600 | 3.6 | DANNEDD MONOBLOCK | |
810-10630 | 7.5 | MONOBLOCK OCHR DANNEDD | |
810-10640 | 7.5 | MONOBLOCK OCHR DANNEDD | |
BU040002 | 2.35 | DANNEDD CANOL | |
BU0630302 | 5.8 | TORRI OCHR | |
BU0630303 | 5.8 | TORRI OCHR | |
1462201M3/1462201M1/862740M1 | 2.7 | DANNEDD CANOL | |
1462201M3 | 2.3 | DANNEDD CANOL | |
HC00002 | 4.5 | DANNEDD CANOL | |
BSF359 | 3.3 | DANNEDD CANOL | |
BSF1567 | 5.6 | TORRI OCHR | |
BSF1568 | 5.6 | TORRI OCHR |
FAQ
C1: BETH YW'R AMSER CYFLWYNO?
\uD83C\uDD70AM RANNAU'R Cloddiwr FEL ARFER GALLWN GYNNIG O FEWN 30 DIWRNOD, OS OES GENNYM MEWN STOC, GALLWN NI LLUO I CHI O FEWN 7 DIWRNOD.
C2: BETH YW GWARANT EICH CYNNYRCH?
\uD83C\uDD70 AT DDEFNYDD ARFEROL, CLODDIO A DZER O DAN GERBYD RYDYM YN CYNNIG 1 FLWYDDYN .
C3: BETH YW EICH TELERAU TALU?
\uD83C\uDD70 GALLWCH DDEWIS TT, LC,DP,DA, UNDEB GORLLEWINOL.
C4: BETH YW PAKAGES EICH CYNNYRCH?
\uD83C\uDD70 GALLWN GYNNIG PALEDAU/BOCSYS PREN SY'N MYGU PREN, PALETAU/BOCSYS PREN haenog, NEU GATONAU